História do Sporting - Camisa 5 violinos - Década de 70 - Estádio...
História do Hertha Berlim - Camisa do Herhta 1980 - Camisa antiga do...
História do campeonato mexicano - Camisa antiga do clube - Manto...
Produtos visualizados
História do campeonato Espanhol -...
New product
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
* required fields
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Club Atlético de Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Colchoneros Rojiblancos Indios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 26 de abril de 1903 (113 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Vicente Calderón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 54.907 pessoas[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Madrid, Espanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL 2016–17 CR 2016–17 LC 2016–17 | Em disputa Em disputa Em disputa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | clubatleticodemadrid.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
editar |