História do campeonato mexicano - Camisa antiga do clube - Manto...
Detalhes da camisa - Tecido de alta qualidade - Escudo bordado - Gola...
História do Dynamo Zagreb - Camisa 1980 - Camisa antiga do clube -...
História do campeonato paulista - Camisa do palmeiras 1972 - Camisa...
História do campeonato paulista - Camisa antiga do clube - Década de...
Produtos visualizados
História do campeonato inglês -...
New product
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
* required fields
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Arsenal Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Gunners[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Gunnersaurus Rex (Tiranossauro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1886 (131 anos)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Emirates Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 60.361[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Londres, Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL 2016–17 CI 2016–17 CL 2016–17 LC 2016–17 | Em disputa Em disputa Quartas de Final Em disputa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | arsenal.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
editar |